Paramount Bay Condos for Sale
Paramount Bay offers chic, sophisticated condos offering expansive floor plans of 1, 2 and 3-bedroom layouts and 4 and 5-bedroom luxury penthouse residences. Each luxury condo at Paramount Bay features floor-to-ceiling glass walls, high ceilings, gourmet kitchens with stainless steel Wolf and Sub-Zero appliances and oversized terraces with stunning views of Biscayne Bay. Penthouse residences at Paramount Bay also boast garden-style terraces ranging from 700 to over 4,100 square feet complimented with stunning bay views. Below, is an inclusive list of all available inventory of Paramount Bay condos for sale. This list is a direct feed from the Multiple Listing Service (MLS) and is updated daily. Each Paramount Bay condo for sale is separated by bedroom size and includes specific details about each condo for sale.
Paramount Bay Condos for Sale Market Overview
2 Bedrooms
11 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 N Bayshore Dr #3407 Miami, FL 33137 | $1,750,000 $1046.03/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,673 sq ft | Feb 18, 2026 | 34th | $2,606 | 62 |
2020 N Bayshore Dr #1906 Miami, FL 33137 | $1,690,000 $1014.41/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,666 sq ft | Nov 14, 2025 | 19th | $2,734 | 158 |
2020 N Bayshore Dr #2007 Miami, FL 33137 | $1,595,500 $953.68/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,673 sq ft | Nov 8, 2025 | 20th | $N/A | 164 |
2020 N Bayshore Dr #2801 Miami, FL 33137 | $1,450,000 $913.1/sq ft | 3 bath 1 half bath | 1,588 sq ft | Jul 7, 2025 | 28th | $2,610 | 288 |
2020 N Bayshore Dr #TH 104 Miami, FL 33137 | $1,020,000 $623.09/sq ft | 2 bath | 1,637 sq ft | Mar 7, 2025 | 1st | $2,688 | 410 |
2020 N Bayshore Dr #1204 Miami, FL 33137 | $1,018,000 $896.92/sq ft | 2 bath | 1,135 sq ft | Jan 13, 2026 | 12th | $N/A | 98 |
2020 N Bayshore Dr #1708 Miami, FL 33137 | $975,000 $864.36/sq ft | 2 bath | 1,128 sq ft | Feb 14, 2025 | 17th | $1,876 | 431 |
2020 N Bayshore Dr #2908 Miami, FL 33137 | $899,000 $796.99/sq ft | 2 bath | 1,128 sq ft | Feb 5, 2026 | 29th | $1,782 | 75 |
2020 N Bayshore Dr #1205 Miami, FL 33137 | $889,000 $775.07/sq ft | 2 bath | 1,147 sq ft | Feb 3, 2026 | 12th | $1,802 | 77 |
2020 N Bayshore Dr #1604 Miami, FL 33137 | $885,000 $779.74/sq ft | 2 bath | 1,135 sq ft | Nov 24, 2025 | 16th | $1,797 | 148 |
2020 N Bayshore #TH103 Miami, FL 33137 | $874,500 $534.21/sq ft | 2 bath | 1,637 sq ft | Nov 4, 2025 | 1st | $2,688 | 168 |
3 Bedrooms
7 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 N Bayshore Dr #2502 Miami, FL 33137 | $2,600,000 $1181.28/sq ft | 4 bath 1 half bath | 2,201 sq ft | Apr 1, 2026 | 25th | $3,404 | 21 |
2020 N Bayshore Dr #2510 Miami, FL 33137 | $2,450,000 $1459.2/sq ft | 4 bath 1 half bath | 1,679 sq ft | Mar 10, 2026 | 25th | $2,615 | 42 |
2020 N Bayshore Dr #2702 Miami, FL 33137 | $2,400,000 $1090.41/sq ft | 4 bath 1 half bath | 2,201 sq ft | Sep 29, 2025 | 27th | $2,800 | 204 |
2020 N Bayshore Dr #3102 Miami, FL 33137 | $2,300,000 $1044.98/sq ft | 4 bath 1 half bath | 2,201 sq ft | Feb 24, 2026 | 31st | $3,404 | 56 |
2020 N Bayshore Dr #1510 Miami, FL 33137 | $1,875,000 $1116.74/sq ft | 3 bath | 1,679 sq ft | Jan 8, 2026 | 15th | $2,615 | 103 |
2020 N BAYSHORE DR #2110 Miami, FL 33137 | $1,799,000 $1071.47/sq ft | 3 bath | 1,679 sq ft | Nov 7, 2025 | 21st | $2,615 | 165 |
2020 N Bayshore Dr #1603 Miami, FL 33137 | $1,700,000 $995.32/sq ft | 3 bath | 1,708 sq ft | Jan 14, 2026 | 16th | $2,801 | 97 |
4 Bedrooms
3 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 N Bayshore Dr #PH4302 Miami, FL 33137 | $5,850,000 $1318.46/sq ft | 5 bath 1 half bath | 4,437 sq ft | Jan 29, 2026 | 43rd | $6,206 | 82 |
2020 N Bayshore Dr #PH 4702 Miami, FL 33137 | $5,650,000 $1393.34/sq ft | 5 bath 1 half bath | 4,055 sq ft | Mar 8, 2026 | 47th | $6,206 | 44 |
2020 N Bayshore Dr #PH-4104 Miami, FL 33137 | $4,500,000 $1581.72/sq ft | 5 bath 1 half bath | 2,845 sq ft | Jan 29, 2026 | 41st | $4,377 | 82 |
2020 N Bayshore Dr #PH4302
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #PH 4702
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #PH-4104
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2502
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2510
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2702
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #3102
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1510
Miami, FL 33137
2020 N BAYSHORE DR #2110
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #3407
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1603
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1906
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2007
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2801
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #TH 104
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1204
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1708
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #2908
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1205
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore Dr #1604
Miami, FL 33137
2020 N Bayshore #TH103
Miami, FL 33137